«ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ» | ||||
ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | ||||
ΡΕΚΟΡ ΑΓΩΝΩΝ | ||||
2004-2018 | ||||
ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||||
50μ.Ελεύθερο | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟΥ | 29.69 | 4/12/04 |
100μ.Ελεύθερο | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟΥ | 1:05.77 | 5/12/04 |
200μ.Ελεύθερο | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟΥ | 2:22.77 | 4/12/04 |
400μ.Ελεύθερο | ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 5:11.04 | 10/12/11 |
800μ.Ελεύθερο | ΚΟΥΤΟΥΞΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10:22.22 | 6/12/09 |
50μ.Ύπτιο | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ | 34.76 | 3/12/05 |
100μ.Ύπτιο | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Κ.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1:17.48 | 2/12/06 |
200μ.Ύπτιο | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ | 2:43.30 | 4/12/05 |
50μ.Πεταλούδα | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 33.31 | 11/2/17 |
100μ.Πεταλούδα | ΚΑΪΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 1:14.80 | 1/12/07 |
50μ.Πρόσθιο | ΤΖΙΒΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κ.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 37.87 | 3/12/05 |
100μ.Πρόσθιο | ΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1:21.96 | 5/12/09 |
200μ.Πρόσθιο | ΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2:58.31 | 6/12/09 |
200μ.Μ.Α. | ΚΑΪΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 2:44.67 | 2/12/07 |
400μ.Μ.Α. | ΚΑΠΑΡΤΖΙΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6:52.43 | 20/12/15 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||||
50μ.Ελεύθερο | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 30.31 | 13/12/14 |
100μ.Ελεύθερο | ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:10.85 | 14/12/14 |
200μ.Ελεύθερο | ΜΕΝΤΕΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2:29.52 | 14/12/13 |
400μ.Ελεύθερο | ΧΑΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Κ.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5:13.04 | 13/12/14 |
800μ.Ελεύθερο | ΧΑΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Κ.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11:00.57 | 14/12/14 |
50μ.Ύπτιο | ΤΣΙΑΠΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 35.66 | 20/12/15 |
100μ.Ύπτιο | ΧΑΤΖΗ ΙΟΚΑΣΤΗ | Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:18.98 | 3/2/18 |
200μ.Ύπτιο | ΛΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΩ | Α.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:50.05 | 14/12/14 |
50μ.Πεταλούδα | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 34.18 | 14/12/13 |
100μ.Πεταλούδα | ΠΑΡΙΣΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1:20.23 | 14/12/13 |
50μ.Πρόσθιο | ΔΕΜΙΚΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 38.92 | 11/2/17 |
100μ.Πρόσθιο | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:31.38 | 15/12/13 |
200μ.Πρόσθιο | ΔΕΜΙΚΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3:00.81 | 11/2/17 |
200μ.Μ.Α. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2:47.49 | 14/12/14 |
400μ.Μ.Α. | – | – | – | – |
ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||||
50μ.Ελεύθερο | ΜΠΑΚΩΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 32.52 | 2/12/06 |
100μ.Ελεύθερο | ΚΑΪΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:12.45 | 6/12/09 |
200μ.Ελεύθερο | ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 2:31.31 | 10/12/11 |
400μ.Ελεύθερο | ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 5:12.22 | 10/12/11 |
50μ.Ύπτιο | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Σ.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 34.97 | 1/12/07 |
100μ.Ύπτιο | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Σ.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:14.38 | 1/12/07 |
200μ.Ύπτιο | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Σ.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:39.56 | 2/12/07 |
50μ.Πεταλούδα | ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α.Κ.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 35.59 | 3/2/18 |
100μ.Πεταλούδα | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ | Α.Κ.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1:21.72 | 11/12/10 |
50μ.Πρόσθιο | ΚΑΠΑΡΤΖΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 41.25 | 15/12/12 |
100μ.Πρόσθιο | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Κ.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1:29.56 | 15/12/12 |
200μ.Πρόσθιο | ΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 3:11.46 | 14/12/13 |
200μ.Μ.Α. | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ | Α.Κ.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2:56.55 | 12/12/10 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||||
50μ.Ελεύθερο | ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν.Ο.ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 32.93 | 4/12/04 |
100μ.Ελεύθερο | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:09.00 | 15/12/13 |
200μ.Ελεύθερο | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ | 2:33.74 | 14/12/13 |
400μ.Ελεύθερο | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 5:36.73 | 14/12/13 |
50μ.Ύπτιο | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 37.65 | 20/12/15 |
100μ.Ύπτιο | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:18.84 | 14/12/13 |
200μ.Ύπτιο | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 2:54.12 | 2/12/07 |
50μ.Πεταλούδα | ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 37.16 | 13/12/14 |
100μ.Πεταλούδα | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | Α.Κ.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1:24.55 | 11/12/10 |
50μ.Πρόσθιο | ΔΕΜΙΚΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 43.34 | 19/12/15 |
100μ.Πρόσθιο | ΝΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Κ.Ο.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:31.40 | 2/12/06 |
200μ.Πρόσθιο | ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 3:16.94 | 4/12/05 |
200μ.Μ.Α. | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | Α.Κ.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2:52.72 | 12/12/10 |
ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||||
50μ.Ελεύθερο | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Σ.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 33.68 | 2/12/06 |
100μ.Ελεύθερο | ΚΑΪΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:16.77 | 11/12/11 |
200μ.Ελεύθερο | ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 2:44.28 | 11/12/10 |
50μ.Ύπτιο | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Σ.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 36.63 | 2/12/06 |
100μ.Ύπτιο | ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1:26.84 | 13/12/14 |
50μ.Πεταλούδα | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Κ.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 38.08 | 13/12/14 |
50μ.Πρόσθιο | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 44.26 | 13/12/14 |
100μ.Πρόσθιο | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1:36.23 | 13/12/14 |
200μ.Μ.Α. | ΚΑΪΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 3:09.58 | 4/12/05 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||||
50μ.Ελεύθερο | ΠΛΑΚΙΑ ΜΑΡΙΑ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 34.40 | 1/12/07 |
100μ.Ελεύθερο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟΥ | 1:17.31 | 2/12/06 |
200μ.Ελεύθερο | ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2:49.91 | 14/12/13 |
50μ.Ύπτιο | ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 40.03 | 4/12/04 |
100μ.Ύπτιο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟΥ | 1:25.41 | 2/12/06 |
50μ.Πεταλούδα | ΓΡΟΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ | 39.53 | 11/2/17 |
50μ.Πρόσθιο | ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | Ν.Ο.ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 46.42 | 2/12/06 |
100μ.Πρόσθιο | ΝΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Κ.Ο.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:37.07 | 3/12/05 |
200μ.Μ.Α. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ο.Υ.Κ.ΒΟΛΟΥ | 2:58.66 | 2/12/06 |
ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ | ||||
50μ.Ελεύθερο | ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Κ.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 35.61 | 3/2/18 |
100μ.Ελεύθερο | ΖΜΠΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:26.47 | 3/2/18 |
50μ.Ύπτιο | ΓΕΡΟΒΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 40.76 | 15/12/13 |
50μ.Πεταλούδα | ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Κ.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 39.55 | 3/2/18 |
50μ.Πρόσθιο | ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Κ.Ο.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 46.72 | 3/2/18 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ | ||||
50μ.Ελεύθερο | ΤΣΑΟΥΣΙ ΔΑΝΑΗ | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 38.26 | 3/2/18 |
100μ.Ελεύθερο | ΤΣΑΟΥΣΙ ΔΑΝΑΗ | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 1:28.97 | 3/2/18 |
50μ.Ύπτιο | ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΟΡΙΤΣΑ | Α.Κ.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 43.03 | 15/12/12 |
50μ.Πεταλούδα | ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ | 45.85 | 3/2/18 |
50μ.Πρόσθιο | ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 47.25 | 3/2/18 |
Τα ρεκόρ καταγράφηκαν από τον κ. Βάιο Χάρμπα. Τον ευχαριστούμε πολύ.