Α.Κ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||||
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΡΕΝ (50άρα πισίνα) | ||||
ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
50 Ελεύθερο | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 19/2/2000 | 26.77 | |
100 Ελεύθερο | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7/2/1998 | 58.11 | |
200 Ελεύθερο | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3/5/1997 | 2:04.62 | |
400 Ελεύθερο | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11/4/1998 | 4:17.05 | |
800 Ελεύθερο | ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 17/1/2004 | 9:30.31 | |
1500 Ελεύθερο | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 17/5/1998 | 16:53.58 | |
50 Ύπτιο | ΓΚΟΥΓΚΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26/7/2014 | 30.61 | |
100 Ύπτιο | ΓΚΟΥΓΚΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24/7/2013 | 1:04.91 | |
200 Ύπτιο | ΓΚΟΥΓΚΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 28/6/2014 | 2:25.27 | |
50 Πεταλούδα | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 19/2/2000 | 28.27 | |
100 Πεταλούδα | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 13/6/1998 | 1:02.64 | |
200 Πεταλούδα | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 21/2/1998 | 2:15.96 | |
50 Πρόσθιο | ΤΖΙΒΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3/5/2014 | 32.42 | |
100 Πρόσθιο | ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 14/2/2004 | 1:11.68 | |
200 Πρόσθιο | ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27/2/2004 | 2:35.11 | |
200 Μ.Α. | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 14/7/2018 | 2:24.75 | |
400 Μ.Α. | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 13/6/1998 | 5:05.04 | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
50 Ελεύθερο | ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΟΡΙΤΣΑ | 1/3/2019 | 27.85 | |
100 Ελεύθερο | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 22/6/1997 | 1:03.00 | |
200 Ελεύθερο | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 12/7/1998 | 2:12.53 | |
400 Ελεύθερο | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 29/3/1997 | 4:33.27 | |
800 Ελεύθερο | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17/6/1995 | 9:19.63 | |
1500 Ελεύθερο | ΤΣΙΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 27/1/2018 | 19:19.92 | |
50 Ύπτιο | ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΟΡΙΤΣΑ | 23/2/2019 | 30.74 | |
100 Ύπτιο | ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΟΡΙΤΣΑ | 24/2/2019 | 1:06.00 | |
200 Ύπτιο | ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΟΡΙΤΣΑ | 22/12/2018 | 2:24.14 | |
50 Πεταλούδα | ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 16/2/2002 | 31.25 | |
100 Πεταλούδα | ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 11/7/1996 | 1:08.79 | |
200 Πεταλούδα | ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 16/2/1996 | 2:28.76 | |
50 Πρόσθιο | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 14/7/2009 | 35.07 | |
100 Πρόσθιο | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 14/2/2009 | 1:17.38 | |
200 Πρόσθιο | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 13/2/2009 | 2:46.39 | |
200 Μ.Α. | ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ | 23/7/2010 | 2:32.03 | |
400 Μ.Α. | ΚΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 12/7/2011 | 5:30.69 |
Τα ρεκόρ καταγράφηκαν από τον κ. Βάιο Χάρμπα. Τον ευχαριστούμε πολύ.